Školné, stravné únor 2020
Tabulka školného a stravného za únor 2020.
JMÉNO | ŠKOLNÉ | STRAVNÉ |
1. Kohout D. | - | 560,- |
2. Vokounvá P. | 250,- | 385,- |
3. Wolf B. | 250,- | 455,- |
4. Baranová E. | - | 525,- |
5. Šlajs F. | 250,- | - |
6. Frank T. | - | 760,- |
7. Vokounová P. | 250,- | 385,- |
8. Milota P. | - | 608,- |
9. Kovář M. | 250,- | 280,- |
10. Kubešová E. | - | 525,- |
11. Kohout A. | 250,- | 630,- |
12. Roub P. | 250,- | 700,- |
13. Šroub P. | 250,- | 525,- |
14. Beránek Š. | 250,- | 455,- |
15. Dragonari M. | 250,- | 595,- |
16. Šecová P. | - | 722,- |
17. Kalinovský V. | - | 532,- |
18. Novák V. | 250,- | 665,- |
19. Valešová P. | - | 700,- |
20. Kalinovský I. | 250,- | 455,- |
Datum poslední aktualizace: 20. 4. 2020 11:08