Předpověď počasí
dnes, pátek 17. 7. 2026
31 °C
16 °C
16 °C
prudký déšť, čerstvý západní vítr
| vítr | západní, 8.17 m/s |
| tlak | 1013 hPa |
| vlhkost | 42 % |
| srážky | 5.34 mm |
| odpoledne | zataženo 27 °C | |
| večer | slabý déšť 24 °C | |
| noc | polojasno 17 °C |
zítra, sobota 18. 7. 2026
24 °C
14 °C
14 °C
déšť, mírný západní vítr
| vítr | západní, 6.2 m/s |
| tlak | 1015 hPa |
| vlhkost | 66 % |
| srážky | 3.33 mm |
neděle 19. 7. 2026
22 °C
10 °C
10 °C
slabý déšť, mírný severozápadní vítr
| vítr | severozápadní, 7.1 m/s |
| tlak | 1015 hPa |
| vlhkost | 47 % |
| srážky | 0.39 mm |
pondělí 20. 7. 2026
22 °C
9 °C
9 °C
slabý déšť, slabý severozápadní vítr
| vítr | severozápadní, 3.9 m/s |
| tlak | 1017 hPa |
| vlhkost | 38 % |
| srážky | 0.3 mm |



