Předpověď počasí
dnes, středa 18. 11. 2026
10 °C
6 °C
6 °C
déšť, čerstvý západní vítr
| vítr | západní, 8.37 m/s |
| tlak | 992 hPa |
| vlhkost | 89 % |
| srážky | 2.6 mm |
| ráno | zataženo 11 °C | |
| odpoledne | slabý déšť 9 °C | |
| večer | slabý déšť 10 °C |
zítra, čtvrtek 19. 11. 2026
8 °C
4 °C
4 °C
slabý déšť, čerstvý západní vítr
| vítr | západní, 7.91 m/s |
| tlak | 992 hPa |
| vlhkost | 83 % |
| srážky | 2.24 mm |
pátek 20. 11. 2026
8 °C
6 °C
6 °C
slabý déšť, čerstvý západní vítr
| vítr | západní, 8.89 m/s |
| tlak | 1004 hPa |
| vlhkost | 81 % |
| srážky | 3.53 mm |
sobota 21. 11. 2026
6 °C
0 °C
0 °C
slabý déšť, dosti čerstvý západní vítr
| vítr | západní, 5.44 m/s |
| tlak | 1012 hPa |
| vlhkost | 95 % |
| srážky | 3.24 mm |



